18
Player
0
Staff
3
Match
15
Goal
0
Kartu Merah
2
Kartu Kuning
0
Play Time (min)
Form di event ini: 1 W 0 D 2 L
Jersey Player Match Goal PT
12 Image 3 1 0 0 0
21 Image 2 0 0 0 0
19 Image 3 1 0 0 0
6 Image 3 3 0 0 0
9 Image 2 0 0 0 0
2 Image 3 3 0 0 0
17 Image 3 3 0 0 0
10 Image 3 0 0 0 0
16 Image 3 1 0 0 0
20 Image 1 0 0 0 0
15 Image 2 0 0 0 0
9 Image 2 0 0 0 0
2 Image 1 0 0 1 0
1 Image 2 0 0 0 0
8 Image 2 0 0 0 0
13 Image 3 0 0 1 0
11 Image 3 3 0 0 0
18 Image 1 0 0 0 0
Belum ada staff