19
Player
0
Staff
18
Match
4
Goal
0
Kartu Merah
0
Kartu Kuning
0
Kartu Hijau
0
Play Time (min)
Form di event ini: 3 W 6 D 9 L
Jersey Player Match Goal PT
47 ImageSURYA FATIH SACIPTA 16 0 0 0 0 0
68 ImageGILANG RIZKY KURNIAWAN 16 0 0 0 0 0
30 ImageRINDRA KIANU RIZKI 16 0 0 0 0 0
3 ImageVAL CHESTER PRANANTA 16 1 0 0 0 0
8 ImageKIANDRA ADYA DALIMUNTHE 18 0 0 0 0 0
27 ImageAUFA ALFAJARI 18 1 0 0 0 0
28 ImageEZRA ABIHAYAT AL FATAN 18 0 0 0 0 0
69 ImageYUDHISTIRA ATHAYA NUGRAHA 18 0 0 0 0 0
81 ImageALBIE RAQILLA ZUHAYR AZIZ 14 0 0 0 0 0
97 ImageNAJMI BESTIANO RAFFA 14 2 0 0 0 0
20 ImageKEENAN AULIA TSAQIIF 8 0 0 0 0 0
25 ImageATHARA ZAIDAN PUTRA WIRADHARMA 12 0 0 0 0 0
48 ImageTEMUR FATEH BACHTIAR 16 0 0 0 0 0
1 ImageELVIO FEBRIAN AZKA 12 0 0 0 0 0
95 ImageMuhammad Dafa Ariski 18 0 0 0 0 0
7 ImageMUHAMMAD RAFAEL 16 0 0 0 0 0
66 ImageFAHMI ERLANGGA 16 0 0 0 0 0
82 ImageNAIZAR NAFIIS RAMADHAN 12 0 0 0 0 0
5 ImageARRAZZAQI FAHMI AKHYANI 14 0 0 0 0 0
Belum ada staff