| Jersey | Player | Match | Goals | ![]() | ![]() | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Aug 2024, 16:40
U-18 · Week 9
Futsal Holiday Squad
vs
SF WAROS DAKARI
3 - 1 W
11 Aug 2024, 16:40
U-18 · Week 8
Futsal Holiday Squad
vs
WE MOVE FC
0 - 11 L
04 Aug 2024, 15:50
U-18 · Week 7
Futsal Holiday Squad
vs
RAP Futsal School
1 - 7 L
28 Jul 2024, 14:10
U-18 · Week 6
Futsal Holiday Squad
vs
Bintang Futsal Akademi
2 - 6 L
21 Jul 2024, 15:10
U-18 · Week 5
Futsal Holiday Squad
vs
Seventeen Futsal
0 - 4 L
07 Jul 2024, 13:20
U-18 · Week 4
Futsal Holiday Squad
vs
BE FRIENDS
2 - 3 L
30 Jun 2024, 16:40
U-18 · Week 3
Futsal Holiday Squad
vs
DFA DIECI FUTSAL ACADEMY
0 - 2 L
23 Jun 2024, 15:00
U-18 · Week 2
Futsal Holiday Squad
vs
New Spirit Futsal Team
6 - 1 W
16 Jun 2024, 14:20
U-18 · Week 1
Futsal Holiday Squad
vs
Futsal Grandee Academy
1 - 4 L
Belum ada staff

0
4
Futscore