20
Player
0
Staff
3
Match
12
Goal
0
Kartu Merah
2
Kartu Kuning
0
Play Time (min)
Form di event ini: 2 W 0 D 1 L
Jersey Player Match Goal PT
15 Image 3 1 0 0 0
19 Image 0 0 0 0 0
13 Image 3 2 0 0 0
2 Image 1 0 0 0 0
3 Image 0 0 0 0 0
13 Image 3 0 0 0 0
4 Image 3 1 0 0 0
5 Image 2 0 0 0 0
6 Image 0 0 0 0 0
2 Image 3 0 0 0 0
7 Image 2 0 0 0 0
23 Image 3 0 0 0 0
11 Image 3 0 0 0 0
30 Image 1 0 0 1 0
10 Image 3 2 0 0 0
1 Image 2 0 0 0 0
13 Image 3 1 0 0 0
13 Image 3 5 0 1 0
12 Image 2 0 0 0 0
9 Image 3 0 0 0 0
Belum ada staff