20
Player
0
Staff
3
Match
19
Goal
1
Kartu Merah
8
Kartu Kuning
0
Play Time (min)
Form di event ini: 1 W 0 D 2 L
Jersey Player Match Goal PT
15 Image 3 2 0 1 0
19 Image 3 1 0 1 0
13 Image 3 1 0 1 0
2 Image 1 0 0 0 0
13 Image 3 2 0 0 0
4 Image 3 1 0 0 0
5 Image 3 0 0 1 0
2 Image 3 0 0 0 0
7 Image 3 0 0 0 0
23 Image 1 1 1 2 0
11 Image 3 3 0 0 0
10 Image 1 0 0 0 0
1 Image 2 0 0 0 0
13 Image 3 0 0 0 0
13 Image 1 2 0 1 0
12 Image 2 0 0 0 0
9 Image 1 0 0 0 0
14 Image 2 1 0 1 0
99 Image 1 0 0 0 0
87 Image 3 5 0 0 0
Belum ada staff